熱式ガス質量流量計
製品の概要
熱式ガス質量流量計は熱分散に基づいて設計されており、ガス流量の測定に一定の差温法を採用しています。小型、設置が容易、高信頼性、高精度などの利点があります。
特徴
気体の質量流量または体積流量の測定
原理的に温度や圧力の補正が不要で正確な測定と簡単な操作が可能です。
ガス0.5Nm/s~100Nm/sのワイドレンジ。ガス漏れ検知にも使用可能
耐振動性に優れ、長寿命です。トランスデューサには可動部品や圧力センサーがないため、振動が測定精度に影響を与えることはありません。
設置とメンテナンスが簡単。現場の条件が許容される場合、メーターは簡単に設置およびメンテナンスを行うことができます。(オーダーメイドの特注品)
デジタル設計、高精度と安定性
RS485またはHARTインターフェースで構成し、ファクトリーオートメーションと統合を実現します
説明 | 仕様 |
測定媒体 | 各種ガス(アセチレンを除く) |
パイプサイズ | DN10~DN4000mm |
速度 | 0.1~100Nm/s |
正確さ | ±1~2.5% |
作業温度 | センサー:-40℃~+220℃送信機:-20℃~+45℃ |
使用圧力 | 挿入センサー: 中圧≤ 1.6MPaフランジ型センサー:中圧≤ 1.6MPa 特別な圧力はお問い合わせください |
電源 | コンパクトタイプ:DC24VまたはAC220V、消費電力≦18Wリモートタイプ: 220VAC、消費電力 ≤19W |
反応時間 | 1s |
出力 | 4~20mA(光電子絶縁、最大負荷500Ω)、パルス、RS485(光電子絶縁)、HART |
警報出力 | 1-2 ラインリレー、ノーマルオープン状態、10A/220V/AC または 5A/30V/DC |
センサーの種類 | 標準挿入、ホットタップ挿入およびフランジ付き |
工事 | コンパクトかつリモート |
パイプ材質 | 炭素鋼、ステンレス鋼、プラスチックなど |
画面 | 4行液晶質量流量、標準状態の体積流量、流量積算計、日時、稼働時間、速度など |
保護クラス | IP65 |
センサーハウジングの材質 | ステンレス鋼(316) |
ここにメッセージを書いて送信してください